Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Runde 9, 29. Januar 2022 12:25 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plath,Jan (4) | 2058 | - | Baller,Torsten (4) | 1893 | 1:0 | ||
2 | Döscher,Thorsten (4) | 2272 | - | Veit,Ingo (4) | 2059 | 1:0 | ||
3 | Richter,Christian (5.5) | 2610 | - | Staudacher,Magnus Johann (6) | 2403 | ½:½ | ||
4 | Wachinger,Nikolas (7) | 2607 | - | Helms,Finn (4.5) | 2180 | 1:0 | ||
5 | Baumann,Harry (4) | 2099 | - | Steffens,Olaf (6) | 2465 | 0:1 | ||
6 | Schondorf,Andree (3.5) | 2105 | - | Langenfeld,Martin (1.5) | 1384 | 1:0 | ||
7 | Chitsazian,Daniel (3.5) | 2256 | - | Krause,Manfred (3) | 2066 | 0:1 | ||
8 | Müller,Wolfgang (3) | 2240 | - | Frei,Peter (2.5) | 2054 | 1:0 | ||
9 | Kügel,Tobias (6.5) | 2486 | - | Weidenhöfer,Max (4.5) | 2101 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager