Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Runde 8, 29. Januar 2022 12:15 Uhr
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frei,Peter (2.5) | 2054 | - | Döscher,Thorsten (3) | 2272 | 0:1 | ||
| 2 | Staudacher,Magnus Johann (5) | 2403 | - | Kügel,Tobias (6.5) | 2486 | 1:0 | ||
| 3 | Richter,Christian (4.5) | 2610 | - | Plath,Jan (4) | 2058 | 1:0 | ||
| 4 | Weidenhöfer,Max (4.5) | 2101 | - | Wachinger,Nikolas (6) | 2607 | 0:1 | ||
| 5 | Steffens,Olaf (5) | 2465 | - | Baller,Torsten (4) | 1893 | 1:0 | ||
| 6 | Schondorf,Andree (2.5) | 2105 | - | Wander,Dennis (2.5) | 2045 | 1:0 | ||
| 7 | Helms,Finn (3.5) | 2180 | - | Chitsazian,Daniel (3.5) | 2256 | 1:0 | ||
| 8 | Krause,Manfred (3) | 2066 | - | Baumann,Harry (3) | 2099 | 0:1 | ||
| 9 | Veit,Ingo (3) | 2059 | - | Müller,Wolfgang (3) | 2240 | 1:0 | ||
| 10 | Langenfeld,Martin (0.5) | 1384 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager