Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Runde 7, 29. Januar 2022 12:03 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffens,Olaf (4) | 2465 | - | Chitsazian,Daniel (3.5) | 2256 | 1:0 | ||
2 | Weidenhöfer,Max (3.5) | 2101 | - | Döscher,Thorsten (3) | 2272 | 1:0 | ||
3 | Kügel,Tobias (5.5) | 2486 | - | Richter,Christian (4.5) | 2610 | 1:0 | ||
4 | Wander,Dennis (2.5) | 2045 | - | Helms,Finn (2.5) | 2180 | 0:1 | ||
5 | Müller,Wolfgang (2) | 2240 | - | Langenfeld,Martin (0.5) | 1384 | 1:0 | ||
6 | Wachinger,Nikolas (5) | 2607 | - | Plath,Jan (4) | 2058 | 1:0 | ||
7 | Staudacher,Magnus Johann (4) | 2403 | - | Veit,Ingo (3) | 2059 | 1:0 | ||
8 | Baumann,Harry (2.5) | 2099 | - | Frei,Peter (2) | 2054 | ½:½ | ||
9 | Diehl,Mirko (2.5) | 2180 | - | Krause,Manfred (2) | 2066 | 0:1 | ||
10 | Baller,Torsten (3) | 1893 | - | Schondorf,Andree (2.5) | 2105 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager