Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Runde 5, 29. Januar 2022 11:41 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diehl,Mirko (1.5) | 2180 | - | Helms,Finn (2) | 2180 | 1:0 | ||
2 | Krause,Manfred (1) | 2066 | - | Veit,Ingo (1) | 2059 | 0:1 | ||
3 | Baumann,Harry (2) | 2099 | - | Döscher,Thorsten (2) | 2272 | 0:1 | ||
4 | Baller,Torsten (1) | 1893 | - | Langenfeld,Martin (0.5) | 1384 | 1:0 | ||
5 | Chitsazian,Daniel (2.5) | 2256 | - | Weidenhöfer,Max (2.5) | 2101 | 1:0 | ||
6 | Kügel,Tobias (3.5) | 2486 | - | Steffens,Olaf (4) | 2465 | 1:0 | ||
7 | Wander,Dennis (1.5) | 2045 | - | Frei,Peter (1) | 2054 | 0:1 | ||
8 | Plath,Jan (3) | 2058 | - | Schondorf,Andree (2.5) | 2105 | 1:0 | ||
9 | Staudacher,Magnus Johann (2) | 2403 | - | Müller,Wolfgang (2) | 2240 | 1:0 | ||
10 | Richter,Christian (3) | 2610 | - | Wachinger,Nikolas (3.5) | 2607 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager