Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Runde 4, 29. Januar 2022 11:28 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Wolfgang (2) | 2240 | - | Plath,Jan (2) | 2058 | 0:1 | ||
2 | Langenfeld,Martin (0.5) | 1384 | - | Wander,Dennis (0.5) | 2045 | 0:1 | ||
3 | Veit,Ingo (0.5) | 2059 | - | Frei,Peter (0.5) | 2054 | ½:½ | ||
4 | Steffens,Olaf (3) | 2465 | - | Staudacher,Magnus Johann (2) | 2403 | 1:0 | ||
5 | Döscher,Thorsten (2) | 2272 | - | Richter,Christian (2) | 2610 | 0:1 | ||
6 | Weidenhöfer,Max (1.5) | 2101 | - | Krause,Manfred (1) | 2066 | 1:0 | ||
7 | Schondorf,Andree (1.5) | 2105 | - | Diehl,Mirko (1.5) | 2180 | 1:0 | ||
8 | Baumann,Harry (2) | 2099 | - | Chitsazian,Daniel (1.5) | 2256 | 0:1 | ||
9 | Wachinger,Nikolas (3) | 2607 | - | Kügel,Tobias (3) | 2486 | ½:½ | ||
10 | Helms,Finn (1) | 2180 | - | Baller,Torsten (1) | 1893 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager