Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Runde 3, 29. Januar 2022 11:16 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Manfred (1) | 2066 | - | Müller,Wolfgang (1) | 2240 | 0:1 | ||
2 | Frei,Peter (0) | 2054 | - | Langenfeld,Martin (0) | 1384 | ½:½ | ||
3 | Staudacher,Magnus Johann (2) | 2403 | - | Wachinger,Nikolas (2) | 2607 | 0:1 | ||
4 | Diehl,Mirko (1) | 2180 | - | Weidenhöfer,Max (1) | 2101 | ½:½ | ||
5 | Kügel,Tobias (2) | 2486 | - | Döscher,Thorsten (2) | 2272 | 1:0 | ||
6 | Baller,Torsten (1) | 1893 | - | Baumann,Harry (1) | 2099 | 0:1 | ||
7 | Wander,Dennis (0) | 2045 | - | Veit,Ingo (0) | 2059 | ½:½ | ||
8 | Richter,Christian (2) | 2610 | - | Steffens,Olaf (2) | 2465 | 0:1 | ||
9 | Chitsazian,Daniel (1) | 2256 | - | Schondorf,Andree (1) | 2105 | ½:½ | ||
10 | Plath,Jan (1) | 2058 | - | Helms,Finn (1) | 2180 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager