Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Runde 2, 29. Januar 2022 11:08 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachinger,Nikolas (1) | 2607 | - | Chitsazian,Daniel (1) | 2256 | 1:0 | ||
2 | Döscher,Thorsten (1) | 2272 | - | Schondorf,Andree (1) | 2105 | 1:0 | ||
3 | Baumann,Harry (0) | 2099 | - | Wander,Dennis (0) | 2045 | 1:0 | ||
4 | Veit,Ingo (0) | 2059 | - | Baller,Torsten (0) | 1893 | 0:1 | ||
5 | Müller,Wolfgang (1) | 2240 | - | Richter,Christian (1) | 2610 | 0:1 | ||
6 | Helms,Finn (1) | 2180 | - | Kügel,Tobias (1) | 2486 | 0:1 | ||
7 | Steffens,Olaf (1) | 2465 | - | Diehl,Mirko (1) | 2180 | 1:0 | ||
8 | Langenfeld,Martin (0) | 1384 | - | Plath,Jan (0) | 2058 | 0:1 | ||
9 | Frei,Peter (0) | 2054 | - | Krause,Manfred (0) | 2066 | 0:1 | ||
10 | Weidenhöfer,Max (1) | 2101 | - | Staudacher,Magnus Johann (1) | 2403 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager