Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Runde 15, 29. Januar 2022 13:24 Uhr
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter,Christian (11) | 2610 | - | Frei,Peter (2.5) | 2054 | 1:0 | ||
| 2 | Baumann,Harry (6) | 2099 | - | Staudacher,Magnus Johann (11.5) | 2403 | 0:1 | ||
| 3 | Baller,Torsten (5) | 1893 | - | Wachinger,Nikolas (13) | 2607 | 0:1 | ||
| 4 | Veit,Ingo (5) | 2059 | - | Plath,Jan (6) | 2058 | 1:0 | ||
| 5 | Langenfeld,Martin (2) | 1384 | - | Kügel,Tobias (12) | 2486 | 0:1 | ||
| 6 | Steffens,Olaf (12) | 2465 | - | Schondorf,Andree (6.5) | 2105 | 1:0 | ||
| 7 | Chitsazian,Daniel (6.5) | 2256 | - | Döscher,Thorsten (8) | 2272 | 1:0 | ||
| 8 | Helms,Finn (6.5) | 2180 | - | Weidenhöfer,Max (6.5) | 2101 | 0:1 | ||
| 9 | Müller,Wolfgang (6) | 2240 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager