Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Runde 14, 29. Januar 2022 13:13 Uhr
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Manfred (5) | 2066 | - | Steffens,Olaf (11) | 2465 | 0:1 | ||
2 | Schondorf,Andree (5.5) | 2105 | - | Veit,Ingo (5) | 2059 | 1:0 | ||
3 | Langenfeld,Martin (2) | 1384 | - | Richter,Christian (10) | 2610 | 0:1 | ||
4 | Weidenhöfer,Max (6.5) | 2101 | - | Müller,Wolfgang (5) | 2240 | 0:1 | ||
5 | Kügel,Tobias (11) | 2486 | - | Baller,Torsten (5) | 1893 | 1:0 | ||
6 | Döscher,Thorsten (7) | 2272 | - | Plath,Jan (6) | 2058 | 1:0 | ||
7 | Frei,Peter (2.5) | 2054 | - | Helms,Finn (5.5) | 2180 | 0:1 | ||
8 | Staudacher,Magnus Johann (10.5) | 2403 | - | Chitsazian,Daniel (6.5) | 2256 | 1:0 | ||
9 | Baumann,Harry (6) | 2099 | - | Wachinger,Nikolas (12) | 2607 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager