Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Runde 11, 29. Januar 2022 12:45 Uhr
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plath,Jan (5) | 2058 | - | Chitsazian,Daniel (4.5) | 2256 | 0:1 | ||
2 | Müller,Wolfgang (5) | 2240 | - | Kügel,Tobias (8.5) | 2486 | 0:1 | ||
3 | Frei,Peter (2.5) | 2054 | - | Weidenhöfer,Max (4.5) | 2101 | 0:1 | ||
4 | Richter,Christian (7) | 2610 | - | Helms,Finn (4.5) | 2180 | 1:0 | ||
5 | Baller,Torsten (5) | 1893 | - | Staudacher,Magnus Johann (7.5) | 2403 | 0:1 | ||
6 | Steffens,Olaf (8) | 2465 | - | Döscher,Thorsten (5) | 2272 | 1:0 | ||
7 | Krause,Manfred (4) | 2066 | - | Schondorf,Andree (4.5) | 2105 | 1:0 | ||
8 | Langenfeld,Martin (1.5) | 1384 | - | Baumann,Harry (4) | 2099 | ½:½ | ||
9 | Veit,Ingo (5) | 2059 | - | Wachinger,Nikolas (9) | 2607 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager