Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Runde 10, 29. Januar 2022 12:35 Uhr
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staudacher,Magnus Johann (6.5) | 2403 | - | Plath,Jan (5) | 2058 | 1:0 | ||
| 2 | Kügel,Tobias (7.5) | 2486 | - | Schondorf,Andree (4.5) | 2105 | 1:0 | ||
| 3 | Frei,Peter (2.5) | 2054 | - | Chitsazian,Daniel (3.5) | 2256 | 0:1 | ||
| 4 | Döscher,Thorsten (5) | 2272 | - | Wachinger,Nikolas (8) | 2607 | 0:1 | ||
| 5 | Baller,Torsten (4) | 1893 | - | Krause,Manfred (4) | 2066 | 1:0 | ||
| 6 | Langenfeld,Martin (1.5) | 1384 | - | Veit,Ingo (4) | 2059 | 0:1 | ||
| 7 | Helms,Finn (4.5) | 2180 | - | Steffens,Olaf (7) | 2465 | 0:1 | ||
| 8 | Weidenhöfer,Max (4.5) | 2101 | - | Richter,Christian (6) | 2610 | 0:1 | ||
| 9 | Baumann,Harry (4) | 2099 | - | Müller,Wolfgang (4) | 2240 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager