Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Diehl,Mirko |
TWZ: | 2180 |
DWZ: | 1784 |
Verein: | SSG Stotel/Loxstedt |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Assmann,Mario (0) | SK Bremen-Nord | 1867 | 1 | |||
Runde 2 | S | Steffens,Olaf (13) | SAbt SV Werder Bremen | 2465 | 0 | |||
Runde 3 | W | Weidenhöfer,Max (7.5) | SAbt TuS Varrel | 2101 | ½ | |||
Runde 4 | S | Schondorf,Andree (6.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2105 | 0 | |||
Runde 5 | W | Helms,Finn (6.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2180 | 1 | |||
Runde 6 | S | Veit,Ingo (6) | SK Bremen-West | 2059 | 0 | |||
Runde 7 | W | Krause,Manfred (5) | Bremer SG von 1877 | 2066 | 0 | |||
Gesamt | Ø 2120 | 2.5 / 7 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager