Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Frei,Peter |
TWZ: | 2054 |
DWZ: | - |
Verein: | Online Schachclub BSG Bremerhaven |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Staudacher,Magnus Johann (12.5) | SK Bremen-Nord | 2403 | 0 | |||
Runde 2 | W | Krause,Manfred (5) | Bremer SG von 1877 | 2066 | 0 | |||
Runde 3 | W | Langenfeld,Martin (2) | SAbt TV Eiche Horn | 1384 | ½ | |||
Runde 4 | S | Veit,Ingo (6) | SK Bremen-West | 2059 | ½ | |||
Runde 5 | S | Wander,Dennis (2.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 2045 | 1 | |||
Runde 6 | W | Baller,Torsten (5) | SK Bremen-Nord | 1893 | 0 | |||
Runde 7 | S | Baumann,Harry (6) | SK Bremen-West | 2099 | ½ | |||
Runde 8 | W | Döscher,Thorsten (8) | SK Bremen-Nord | 2272 | 0 | |||
Runde 9 | S | Müller,Wolfgang (7) | SK Bremen-Nord | 2240 | 0 | |||
Runde 10 | W | Chitsazian,Daniel (7.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2256 | 0 | |||
Runde 11 | W | Weidenhöfer,Max (7.5) | SAbt TuS Varrel | 2101 | 0 | |||
Runde 12 | S | Schondorf,Andree (6.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2105 | 0 | |||
Runde 13 | S | Plath,Jan (6) | Bremer SG von 1877 | 2058 | 0 | |||
Runde 14 | W | Helms,Finn (6.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2180 | 0 | |||
Runde 15 | S | Richter,Christian (12) | SAbt SV Werder Bremen | 2610 | 0 | |||
Gesamt | Ø 2118 | 2.5 / 15 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager