Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Weidenhöfer,Max |
TWZ: | 2101 |
DWZ: | 1829 |
Verein: | SAbt TuS Varrel |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Langenfeld,Martin (2) | SAbt TV Eiche Horn | 1384 | 1 | |||
Runde 2 | W | Staudacher,Magnus Johann (12.5) | SK Bremen-Nord | 2403 | 0 | |||
Runde 3 | S | Diehl,Mirko (2.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 2180 | ½ | |||
Runde 4 | W | Krause,Manfred (5) | Bremer SG von 1877 | 2066 | 1 | |||
Runde 5 | S | Chitsazian,Daniel (7.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2256 | 0 | |||
Runde 6 | S | Schondorf,Andree (6.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2105 | 1 | |||
Runde 7 | W | Döscher,Thorsten (8) | SK Bremen-Nord | 2272 | 1 | |||
Runde 8 | W | Wachinger,Nikolas (14) | SAbt SV Werder Bremen | 2607 | 0 | |||
Runde 9 | S | Kügel,Tobias (13) | SK Kirchweyhe 1947 | 2486 | 0 | |||
Runde 10 | W | Richter,Christian (12) | SAbt SV Werder Bremen | 2610 | 0 | |||
Runde 11 | S | Frei,Peter (2.5) | Online Schachclub BSG Bremerhaven | 2054 | 1 | |||
Runde 12 | W | Steffens,Olaf (13) | SAbt SV Werder Bremen | 2465 | 0 | |||
Runde 13 | S | Baller,Torsten (5) | SK Bremen-Nord | 1893 | 1 | |||
Runde 14 | W | Müller,Wolfgang (7) | SK Bremen-Nord | 2240 | 0 | |||
Runde 15 | S | Helms,Finn (6.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2180 | 1 | |||
Gesamt | Ø 2213 | 7.5 / 15 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager