Bremer Blitzmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schondorf,Andree |
TWZ: | 2105 |
DWZ: | 1706 |
Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kummer,Seamus (0) | SAbt SV Werder Bremen | 1660 | 1 | |||
Runde 2 | S | Döscher,Thorsten (8) | SK Bremen-Nord | 2272 | 0 | |||
Runde 3 | S | Chitsazian,Daniel (7.5) | SAbt SV Werder Bremen | 2256 | ½ | |||
Runde 4 | W | Diehl,Mirko (2.5) | SSG Stotel/Loxstedt | 2180 | 1 | |||
Runde 5 | S | Plath,Jan (6) | Bremer SG von 1877 | 2058 | 0 | |||
Runde 6 | W | Weidenhöfer,Max (7.5) | SAbt TuS Varrel | 2101 | 0 | |||
Runde 7 | S | Baller,Torsten (5) | SK Bremen-Nord | 1893 | 0 | |||
Runde 8 | W | Wander,Dennis (2.5) | Delmenhorster SK V 1931 | 2045 | 1 | |||
Runde 9 | W | Langenfeld,Martin (2) | SAbt TV Eiche Horn | 1384 | 1 | |||
Runde 10 | S | Kügel,Tobias (13) | SK Kirchweyhe 1947 | 2486 | 0 | |||
Runde 11 | S | Krause,Manfred (5) | Bremer SG von 1877 | 2066 | 0 | |||
Runde 12 | W | Frei,Peter (2.5) | Online Schachclub BSG Bremerhaven | 2054 | 1 | |||
Runde 13 | S | Wachinger,Nikolas (14) | SAbt SV Werder Bremen | 2607 | 0 | |||
Runde 14 | W | Veit,Ingo (6) | SK Bremen-West | 2059 | 1 | |||
Runde 15 | S | Steffens,Olaf (13) | SAbt SV Werder Bremen | 2465 | 0 | |||
Gesamt | Ø 2105 | 6.5 / 15 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager