- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 4 | 57.1 | 0 | 0 |
2 | 7 | 5.5 | 78.6 | 1.5 | 21.4 | 5 | 71.4 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 0 | 0 |
3 | 7 | 2.5 | 35.7 | 4.5 | 64.3 | 3 | 42.9 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 |
4 | 7 | 4.5 | 64.3 | 2.5 | 35.7 | 4 | 57.1 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | 0 | 0 |
∑ | 28 | 17.5 | 62.5 | 10.5 | 38 | 12 | 42.9 | 8 | 28.6 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
|
Die besten 10 Spieler der C-Klasse Finalrunde 1
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobylski,Ralph | 1677 | SGM Lemwerder | 2.5 | 3 | 1213 | 0 |
2 | Dinkela,Eike | 1228 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 2 | 1569 | 0 |
3 | Mueller,Heiko | 1499 | SK Schwanewede | 2.0 | 2 | 1105 | 0 |
4 | Yao,Haiyang | 1175 | SF Lilienthal von 1971 | 2.0 | 2 | 1090 | 0 |
5 | Schmid,Wilfried | 1535 | SGM Lemwerder | 2.0 | 3 | 1214 | 0 |
6 | Boussitou,Rida | 1233 | SK Bremen-West | 1.5 | 2 | 1605 | 0 |
7 | Rohlfs,Ricarda | 1592 | SK Bremen-West | 1.5 | 2 | 1302 | 0 |
8 | Stindt,Tammo | 1391 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 1572 | 0 |
9 | Otto,Reinhard | 1487 | SGM Lemwerder | 1.0 | 1 | 1429 | 0 |
10 | Fritsch,Horst-Dieter | 1534 | SK Schwanewede | 1.0 | 1 | 1112 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohlfs,Ricarda | 1592 | SK Bremen-West | 1.5 | 2 | 1302 | 0 |
1 | Kunst,Jannis | 1383 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 2 | 1577 | 0 |
1 | Wilckens,Renk | 1546 | SK Schwanewede | 1.0 | 2 | 1488 | 0 |
1 | Böning,Wolfgang | 1607 | SGM Lemwerder | 1.0 | 3 | 1294 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Boussitou,Rida | 1233 | SK Bremen-West | 1.5 | 2 | 1605 | 0 |
2 | Langenfeld,Martin | 1275 | SAbt TV Eiche Horn | 0.5 | 1 | 1607 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dinkela,Eike | 1228 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 2 | 1569 | 0 |
3 | Schmid,Wilfried | 1535 | SGM Lemwerder | 2.0 | 3 | 1214 | 0 |
3 | Stindt,Tammo | 1391 | SK Bremen-West | 1.0 | 1 | 1572 | 0 |
3 | Ficken,Hartmut | 1602 | SK Schwanewede | 0.5 | 2 | 1221 | 0 |
3 | Bröcker,Linus | 1322 | SAbt TV Eiche Horn | 0.0 | 1 | 1535 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Norbach,Erik | 1171 | SAbt TV Eiche Horn | 1.0 | 1 | 1057 | 0 |
4 | Schubert,Karl Heinz | 1082 | SK Bremen-West | 0.0 | 3 | 1403 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kobylski,Ralph | 1677 | SGM Lemwerder | 2.5 | 3 | 1213 | 0 |
5 | Mueller,Heiko | 1499 | SK Schwanewede | 2.0 | 2 | 1105 | 0 |
7 | Yao,Haiyang | 1175 | SF Lilienthal von 1971 | 2.0 | 2 | 1090 | 0 |
5 | Otto,Reinhard | 1487 | SGM Lemwerder | 1.0 | 1 | 1429 | 0 |
6 | Fritsch,Horst-Dieter | 1534 | SK Schwanewede | 1.0 | 1 | 1112 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Lemwerder | 1 | 0 |
2 | SK Schwanewede | 0 | 0 |
3 | SF LHW 3 | 0 | 0 |
4 | SF LHW 4 | 0 | 0 |
5 | SG FinWest 4 | 0 | 0 |
6 | Delmenhorster SK 4 | 0 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der C-Klasse Finalrunde 1
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Schwanewede | C-Klasse Finalrunde 1 | 6 | 100 | 9.5 | 79.2 |
2 | SG Lemwerder | C-Klasse Finalrunde 1 | 5 | 83.3 | 8.0 | 66.7 |
3 | SG FinWest 4 | C-Klasse Finalrunde 1 | 3 | 50 | 6.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager