- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 14 | 8 | 57.1 | 6 | 42.9 | 5 | 35.7 | 5 | 35.7 | 2 | 14.3 | 2 | 14.3 |
2 | 14 | 7 | 50 | 7 | 50 | 7 | 50 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14 | 6.5 | 46.4 | 7.5 | 53.6 | 6 | 42.9 | 5 | 35.7 | 3 | 21.4 | 0 | 0 |
4 | 14 | 4 | 28.6 | 10 | 71.4 | 3 | 21.4 | 6 | 42.9 | 2 | 14.3 | 3 | 21.4 |
∑ | 56 | 25.5 | 45.5 | 30.5 | 54 | 21 | 37.5 | 23 | 41.1 | 7 | 12.5 | 5 | 8.9 |
|
Die besten 10 Spieler der C-Klasse Vorgruppe 1
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ficken,Hartmut | 1602 | SK Schwanewede | 3.0 | 3 | 1485 | 0 |
2 | Schmid,Wilfried | 1535 | SGM Lemwerder | 3.0 | 4 | 1119 | 0 |
3 | Peschel,Jannes Swaan | 1572 | SF Lilienthal von 1971 | 2.5 | 4 | 1407 | 0 |
4 | Fritsch,Horst-Dieter | 1534 | SK Schwanewede | 2.0 | 2 | 1231 | 0 |
5 | von Oesen,Ruben | 1426 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 1210 | 0 |
6 | Mueller,Heiko | 1499 | SK Schwanewede | 2.0 | 3 | 1415 | 0 |
7 | Mullarkey,Liam | 958 | SF Lilienthal von 1971 | 2.0 | 3 | 1155 | 0 |
8 | Poveleit,Jörn | 1498 | SK Schwanewede | 1.5 | 2 | 1338 | 0 |
9 | Otto,Reinhard | 1487 | SGM Lemwerder | 1.5 | 2 | 1144 | 0 |
10 | Rast,Matthias | 1267 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 3 | 1466 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Aaron Joel | 1630 | Findorffer Sfr | 1.0 | 2 | 1605 | 0 |
1 | Böning,Wolfgang | 1607 | SGM Lemwerder | 1.0 | 4 | 1525 | 0 |
1 | Wilckens,Renk | 1546 | SK Schwanewede | 0.0 | 1 | 1057 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | von Oesen,Ruben | 1426 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 2 | 1210 | 0 |
2 | Jagdhuber,Axel | 1603 | SK Schwanewede | 1.0 | 1 | 1649 | 0 |
2 | Nolting,Bino | 907 | Findorffer Sfr | 0.0 | 1 | 1535 | 0 |
2 | Gräfe,Marcel | SF Leherheide von 1950 | 0.0 | 2 | 1445 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ficken,Hartmut | 1602 | SK Schwanewede | 3.0 | 3 | 1485 | 0 |
3 | Schmid,Wilfried | 1535 | SGM Lemwerder | 3.0 | 4 | 1119 | 0 |
3 | Rast,Matthias | 1267 | Bremer SG von 1877 | 1.5 | 3 | 1466 | 0 |
3 | Grzybinski,Niclas | SF Leherheide von 1950 | 1.0 | 1 | 1188 | 0 | |
3 | Wilke,Dominik | 1279 | Findorffer Sfr | 0.0 | 3 | 1511 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Borbely,Kurt | 1084 | Bremer SG von 1877 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Heuer,Christian | 1391 | SF Leherheide von 1950 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Perrin,Helmut | 1188 | Findorffer Sfr | 0.0 | 2 | 1388 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Peschel,Jannes Swaan | 1572 | SF Lilienthal von 1971 | 2.5 | 4 | 1407 | 0 |
6 | Fritsch,Horst-Dieter | 1534 | SK Schwanewede | 2.0 | 2 | 1231 | 0 |
5 | Mueller,Heiko | 1499 | SK Schwanewede | 2.0 | 3 | 1415 | 0 |
9 | Mullarkey,Liam | 958 | SF Lilienthal von 1971 | 2.0 | 3 | 1155 | 0 |
7 | Poveleit,Jörn | 1498 | SK Schwanewede | 1.5 | 2 | 1338 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Schwanewede | 1 | 0 |
2 | SF LHW 3 | 1 | 1 |
3 | SF Leherheide 3 | 0 | 4 |
4 | SG FinWest 5 | 0 | 0 |
5 | SG Lemwerder | 2 | 0 |
6 | Bremer SG 4 | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der C-Klasse Vorgruppe 1
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Schwanewede | C-Klasse Vorgruppe 1 | 10 | 100 | 16.0 | 80 |
2 | SG Lemwerder | C-Klasse Vorgruppe 1 | 8 | 80 | 13.5 | 67.5 |
3 | SF LHW 3 | C-Klasse Vorgruppe 1 | 6 | 60 | 13.0 | 65 |
Powered by ChessLeagueManager