- 2019/20
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 15.5 | 55.4 | 12.5 | 44.6 | 8 | 28.6 | 9 | 32.1 | 9 | 32.1 | 2 | 7.1 |
2 | 28 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 12 | 42.9 | 11 | 39.3 | 4 | 14.3 | 1 | 3.6 |
3 | 28 | 17.5 | 62.5 | 10.5 | 37.5 | 9 | 32.1 | 13 | 46.4 | 3 | 10.7 | 3 | 10.7 |
4 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 9 | 32.1 | 12 | 42.9 | 6 | 21.4 | 1 | 3.6 |
5 | 28 | 17 | 60.7 | 11 | 39.3 | 8 | 28.6 | 10 | 35.7 | 6 | 21.4 | 4 | 14.3 |
6 | 28 | 17 | 60.7 | 11 | 39.3 | 10 | 35.7 | 7 | 25 | 4 | 14.3 | 7 | 25 |
∑ | 168 | 95 | 56.5 | 73 | 43 | 56 | 33.3 | 62 | 36.9 | 32 | 19 | 18 | 10.7 |
|
Die besten 10 Spieler der C-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pralle,Thomas | 1367 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.0 | 6 | 1418 | 1691 |
2 | Mellugja,Ibrahim | 1462 | SK Kirchweyhe 1947 | 5.0 | 6 | 1281 | 1554 |
3 | Wollscheid,Sven | 1753 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 5 | 1189 | 1555 |
4 | Schlueter,Ulrike | 1427 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.0 | 4 | 1276 | 0 |
5 | Krüger,Thomas | 1852 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.0 | 4 | 1274 | 0 |
6 | Davaademberel,Nandin-Erdene | 1654 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.0 | 4 | 1270 | 0 |
7 | Orantek,Peter | 1664 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.0 | 5 | 1303 | 1543 |
8 | Gohr,Willy | 1428 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 4.0 | 6 | 1353 | 1478 |
9 | Sommerfeld,Jürgen | 1390 | SC Kattenesch e.V. | 4.0 | 6 | 1260 | 1385 |
10 | Timmermann,Jörg | 1332 | SC Kattenesch e.V. | 4.0 | 6 | 1118 | 1243 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollscheid,Sven | 1753 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 5 | 1189 | 1555 |
1 | Rohlfs,Ricarda | 1584 | SK Bremen-West | 3.5 | 6 | 1625 | 1682 |
1 | Otto,Reinhard | 1484 | SGM Lemwerder | 3.5 | 6 | 1380 | 1437 |
1 | Mittelstaedt,Jürgen | 1444 | SF Leherheide von 1950 | 1.5 | 4 | 1579 | 0 |
1 | Hesse,Hartmut | 1570 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 1.0 | 1 | 1229 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rosenow,Geert | 1490 | Findorffer Sfr | 3.5 | 4 | 1386 | 0 |
2 | Vester,Michael | 1707 | SC Kattenesch e.V. | 2.0 | 3 | 1523 | 0 |
2 | Götz,Manfred | 1413 | SF Leherheide von 1950 | 2.0 | 3 | 1351 | 0 |
2 | Kavadar,Ibrahim-Can | 1536 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 2.0 | 3 | 1146 | 0 |
2 | Schmid,Wilfried | 1579 | SGM Lemwerder | 2.0 | 5 | 1515 | 1443 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Böning,Wolfgang | 1711 | SGM Lemwerder | 3.0 | 6 | 1440 | 1440 |
3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1490 | SC Kattenesch e.V. | 2.0 | 7 | 1444 | 1286 |
3 | Vernacki,Dusko | 2076 | SK Kirchweyhe 1947 | 1.0 | 1 | 1584 | 0 |
3 | Doehler,Raik | 1400 | SF Leherheide von 1950 | 1.0 | 4 | 1617 | 0 |
3 | Wellmann,Ewald | 1501 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 0.5 | 1 | 1536 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marinkovic,Milan | 2147 | SK Kirchweyhe 1947 | 3.5 | 4 | 1364 | 0 |
4 | Jacobsen,Rüdiger | 1433 | SC Kattenesch e.V. | 3.0 | 4 | 1293 | 0 |
4 | Fritzsche,Elmar | 1471 | SF Leherheide von 1950 | 2.5 | 5 | 1369 | 1369 |
4 | Böhler,Anton | 1199 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 2.5 | 6 | 1602 | 1545 |
4 | Brüggmann,Werner | 1372 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | 2.0 | 5 | 1334 | 1262 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gohr,Willy | 1428 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 4.0 | 6 | 1353 | 1478 |
5 | Wildt,Alexander | SF Leherheide von 1950 | 3.0 | 7 | 1342 | 1292 | |
5 | Hintze,Uwe | 1406 | SC Kattenesch e.V. | 2.5 | 5 | 1441 | 1441 |
5 | König,Emmilie | 1564 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.5 | 2 | 1452 | 0 |
5 | Perrin,Helmut | 1229 | Findorffer Sfr | 1.0 | 7 | 1490 | 1181 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Pralle,Thomas | 1367 | Delmenhorster SK V 1931 | 5.0 | 6 | 1418 | 1691 |
6 | Krüger,Thomas | 1852 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.0 | 4 | 1274 | 0 |
6 | Sommerfeld,Jürgen | 1390 | SC Kattenesch e.V. | 4.0 | 6 | 1260 | 1385 |
6 | Klimanov,Leon | SF Leherheide von 1950 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | |
6 | Denkena,Kurt | Sfr.Osterholz-Scharmbeck | 2.5 | 6 | 1401 | 1344 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mellugja,Ibrahim | 1462 | SK Kirchweyhe 1947 | 5.0 | 6 | 1281 | 1554 |
7 | Schlueter,Ulrike | 1427 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.0 | 4 | 1276 | 0 |
8 | Davaademberel,Nandin-Erdene | 1654 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.0 | 4 | 1270 | 0 |
7 | Orantek,Peter | 1664 | SK Kirchweyhe 1947 | 4.0 | 5 | 1303 | 1543 |
7 | Timmermann,Jörg | 1332 | SC Kattenesch e.V. | 4.0 | 6 | 1118 | 1243 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 4 | 3 | 0 |
2 | SG Lemwerder | 7 | 1 |
3 | SF Bremer Osten 4 | 0 | 6 |
4 | SF Leherheide 3 | 4 | 3 |
5 | SG FinWest 4 | 0 | 0 |
6 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 3 | 2 |
7 | SC Kattenesch 1 | 1 | 4 |
8 | SK Kirchweyhe 3 | 0 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der C-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 4 | C-Klasse | 13 | 92.9 | 29.5 | 70.2 |
2 | SK Kirchweyhe 3 | C-Klasse | 13 | 92.9 | 29.5 | 70.2 |
3 | SC Kattenesch 1 | C-Klasse | 7 | 50 | 21.5 | 51.2 |
4 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | C-Klasse | 7 | 50 | 21.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager