Menke,Stefan - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Quass,Michael | 1571 | SV Werder Bremen 5 | 0.2 | 0 |
B-Klasse | |||||||
2 | Heim | 4 | Uecker,Peter | 1330 | SK Bremen-Nord 4 | 0.51 | 0 |
4 | Heim | 5 | Timmermann,Jörg | 1316 | SC Kattenesch 1 | 0.53 | ½ |
7 | Gast | 5 | Pralle,Thomas | 1418 | Delmenhorster SK 3 | 0.39 | 0 |
C-Klasse Vorgruppe 2 | |||||||
3 | Gast | 1 | Rabe,Elina | 842 | Delmenhorster SK 4 | 0.96 | 1 |
5 | Gast | 1 | Langenfeld,Martin | 1296 | SF LHW 4 | 0.55 | 1 |
C-Klasse Finalrunde 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Gräfe,Marcel | SF Leherheide 3 | - | - | |
Summe | 3.14 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1335-103 | 0.0 | 0.18 | 19 | - | 1642 | 0 / 1 | 1369-114 | + 34 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1263-109 | 0.5 | 1.56 | 19 | - | 1359 | ½ / 3 | 1337-114 | + 74 |
C-Klasse Vorgruppe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1263-109 | 2.0 | 1.40 | 18 | - | 1116 | 2 / 2 | 1315-111 | + 52 |
C-Klasse Finalrunde 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager