Furian,Michael - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Künitz,Bernhard | 1757 | SV Werder Bremen 5 | 0.68 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Dehning-Busse,Karsten | 1743 | Bremer SG 2 | 0.7 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Oehm,Matthias | 1800 | SF Achim | 0.62 | ½ |
| 4 | Heim | 5 | Schulz,Tommy | 1451 | SG FinWest 2 | 0.94 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Kohn,Matthias | 1714 | SF Bremer Osten 2 | 0.73 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Kaßner,Ralph | 1711 | SK Bremen-Nord 2 | 0.73 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Vollmer,Andreas | 1820 | Delmenhorster SK 2 | 0.6 | 1 |
| Summe | 5 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1889-85 | 5.5 | 4.79 | 28 | 1978 | 1748 | 5½ / 7 | 1905-86 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager