Fritsch,Horst-Dieter - SK Schwanewede
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse Vorgruppe 1 | |||||||
1 | Heim | 3 | Jäger,Larissa | Bremer SG 4 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 3 | Yao,Haiyang | 1176 | SF LHW 3 | 0.87 | 1 |
4 | Heim | 2 | Wilke,Dominik | 1279 | SG FinWest 5 | 0.78 | 1 |
C-Klasse Finalrunde 1 | |||||||
1 | Heim | 4 | Koops,Ruben | SG FinWest 4 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 4 | Fischer,Felix | 1082 | Delmenhorster SK 4 | 0.93 | 1 |
Summe | 4.58 | 5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse Vorgruppe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1503-44 | 2.0 | 1.71 | 21 | - | 1231 | 2 / 2 | 1544-47 | + 41 |
C-Klasse Finalrunde 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1522-45 | 1.0 | 0.93 | 21 | - | 1112 | 1 / 1 | 1537-47 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager