Drechsler,Monty - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Klasse Vorgruppe 1 | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Wilckens,Renk | 1582 | SK Schwanewede | 0.02 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Gräfe,Marcel | SF Leherheide 3 | - | + | |
| C-Klasse Finalrunde 1 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Norbach,Erik | 1171 | SF LHW 4 | 0.27 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Rohlfs,Ricarda | 1602 | SG FinWest 4 | 0.02 | 0 |
| Summe | 0.31 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| C-Klasse Vorgruppe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 992-5 | 1.0 | 0.04 | 11 | - | 1546 | 1 / 1 | 1121-7 | + 129 |
| C-Klasse Finalrunde 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 992-5 | 0.0 | 0.37 | 15 | - | 1387 | 0 / 2 | 1040-7 | + 48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager