Gräfe,Marcel - SF Leherheide von 1950
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
5 | Heim | 8 | Fröhlich,Dennis | 1152 | SG FinWest 3 | 0 | 1 |
8 | Heim | 7 | Rockmann,Enno | 1528 | SK Bremen-Nord 3 | - | - |
C-Klasse Vorgruppe 1 | |||||||
1 | Gast | 1 | Wilke,Dominik | 1279 | SG FinWest 5 | 0 | 0 |
3 | Heim | 1 | Jagdhuber,Axel | 1581 | SK Schwanewede | 0 | 0 |
4 | Gast | 1 | Drechsler,Monty | 992 | SF LHW 3 | - | - |
C-Klasse Finalrunde 2 | |||||||
1 | Heim | 1 | Menke,Stefan | 1376 | TuS Varrel 3 | - | + |
Summe | 0 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1152 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
C-Klasse Vorgruppe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1445 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
C-Klasse Finalrunde 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1376 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager