Wilke,Dominik - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse Vorgruppe 1 | |||||||
1 | Heim | 1 | Gräfe,Marcel | SF Leherheide 3 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 1 | von Oesen,Ruben | 1306 | Bremer SG 4 | 0.46 | 0 |
4 | Gast | 2 | Fritsch,Horst-Dieter | 1503 | SK Schwanewede | 0.22 | 0 |
5 | Heim | 1 | Peschel,Jannes Swaan | 1572 | SF LHW 3 | 0.15 | 0 |
C-Klasse Finalrunde 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Fahrenholz,Klaus | 1253 | MTV Riede 2 | 0.54 | 0 |
2 | Heim | 1 | Lumma,Justus | 1307 | TuS Varrel 3 | 0.46 | 0 |
3 | Heim | 1 | Schrage,Phoenix | 1402 | SF Bremer Osten 4 | 0.33 | 1 |
Summe | 3.16 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse Vorgruppe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1279-0 | 0.0 | 0.66 | 18 | - | 1511 | 0 / 3 | 1261-2 | -18 |
C-Klasse Finalrunde 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1279-2 | 1.0 | 1.44 | 18 | - | 1291 | 1 / 3 | 1262-3 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager