Stern,Philipp - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 6 | Gast | 6 | Krabbe,Lars | 1649 | Werder Bremen 5 | 0.79 | ½ |
| B-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Mellugja,Ornela | 822 | SK Kirchweyhe 3 | - | + |
| 5 | Gast | 1 | Jackwerth,Wolfgang | 1611 | SG FinWest 3 | 0.83 | 1 |
| Summe | 1.62 | 1.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1879-32 | 0.5 | 0.79 | 27 | - | 1649 | ½ / 1 | 1871-33 | -8 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1879-32 | 1.0 | 0.83 | 27 | - | 1611 | 1 / 1 | 1884-33 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juni 2022
Powered by ChessLeagueManager