Hedke,Manfred - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Brandt,Lothar | 1634 | Delmenhoster SK 2 | 0.56 | 1 |
4 | Heim | 4 | Krabbe,Lars | 1649 | Werder Bremen 5 | 0.54 | 0 |
5 | Gast | 6 | Schultz,Patrick | 1446 | Stotel/Loxstedt Bremerhaven 1 | 0.79 | ½ |
6 | Gast | 7 | Wender,Georg | 1655 | SK Bremen-Nord 2 | 0.53 | 1 |
7 | Gast | 7 | Nackenhorst,Frank | 1609 | SG FinWest 2 | 0.59 | 1 |
Summe | 3.01 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1675-147 | 3.5 | 2.82 | 22 | 1748 | 1599 | 3½ / 5 | 1668-149 | -7 |
C-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juni 2022
Powered by ChessLeagueManager