Tönjes,Jürgen - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Brandt,Lothar | 1598 | Delmenhorster SK 2 | 0.69 | 1 |
| 9 | Gast | 6 | Seeger,Ernst | 1630 | SK Bremen-Nord 2 | 0.65 | ½ |
| A-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Alhamid,Mohamad | 1711 | Delmenhorster SK 3 | 0.54 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Bindrim,Peter | 1865 | Stotel/Loxstedt 1 | 0.33 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Kohlmann,Marco | 1736 | SK Bremen-Nord 3 | 0.51 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Gaier,Nikolai | 1873 | SC Vahr | 0.32 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Breitschuh,Michael | 1708 | SF Leherheide 2 | 0.55 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Jagdhuber,Axel | 1612 | SK Schwanewede | 0.68 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Rahn,Jürgen | 1739 | TuS Varrel 2 | 0.51 | 1 |
| Summe | 4.78 | 8 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1743-95 | 1.5 | 1.34 | 24 | - | 1614 | 1½ / 2 | 1748-96 | + 5 |
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1743-95 | 6.5 | 3.44 | 24 | 2171 | 1749 | 6½ / 7 | 1822-96 | + 79 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. März 2020
Powered by ChessLeagueManager