Jantzen,Ludwig - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
2 | Heim | 8 | Schultz,Patrick | 1361 | Stotel/Loxstedt | 0.64 | 1 |
6 | Heim | 6 | Fink,Moritz | 1312 | Delmenhorster SK 3 | 0.7 | 1 |
8 | Heim | 6 | Boehm,Karl | 1500 | SC Vahr | 0.44 | ½ |
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 7 | Oetting,Heinrich | 1522 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 0.41 | ½ |
5 | Heim | 7 | Schumann,Thorsten | 1171 | SV Werder Bremen 6 | 0.84 | 1 |
7 | Heim | 5 | Rademacher,Uwe | 1527 | TuS Varrel 2 | 0.41 | 1 |
D-Klasse | |||||||
3 | Heim | 1 | Goldin,Gennady | 1796 | SC Kattenesch | 0.12 | ½ |
4 | Gast | 1 | Rahe,Fred | OT Bremen | 1 | 0 | |
Summe | 4.56 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1460-72 | 2.5 | 1.89 | 20 | - | 1361 | 2½ / 3 | 1481-73 | + 21 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1460-72 | 2.5 | 1.66 | 20 | - | 1407 | 2½ / 3 | 1489-73 | + 29 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1444-71 | 0.5 | 0.11 | 19 | - | 1796 | ½ / 1 | 1460-72 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. April 2019
Powered by ChessLeagueManager