Schmidt,Wolfgang - SAbt TuS Syke
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
3 | Gast | 5 | Kaßner,Ralph | 1781 | SK Bremen-Nord 2 | 0.38 | ½ |
5 | Gast | 5 | Monnerjahn,Lukas Malte | 1818 | Delmenhorster SK 2 | 0.33 | ½ |
6 | Heim | 7 | Mook,Wolfgang | 1525 | TuS Varrel 1 | 0.72 | 1 |
7 | Gast | 6 | Takaloo,Kian | 1787 | SF LHW 2 | 0.37 | 0 |
8 | Gast | 6 | Nackenhorst,Frank | 1649 | SG FinWest 2 | 0.56 | 1 |
9 | Heim | 7 | Duckstein,Torsten | 1729 | SF Bremer Osten 1 | 0.45 | ½ |
Summe | 2.81 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1692-69 | 3.5 | 2.81 | 23 | 1772 | 1715 | 3½ / 6 | 1711-70 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. April 2019
Powered by ChessLeagueManager