Hedke,Manfred - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feierabendliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Sommerfeld,Jürgen | 1450 | SC Kattenesch F1 | 0.76 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Ahlers,Thorsten | 1696 | SF Findorff F1 | 0.44 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Rast,Matthias | 1277 | Bremer SG F1 | 0.91 | 1 |
| Stadtliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Kohlmann,Marco | 1721 | SK Bremen-Nord 2 | 0.41 | 0 |
| 4 | Gast | 7 | Klüver,Jan Frederik | 1501 | SG FinWest 2 | 0.71 | 1 |
| 9 | Heim | 5 | Krabbe,Lars | 1689 | SV Werder Bremen 5 | 0.45 | 0 |
| B-Klasse | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Hoffer,Hayo | 1701 | Bremer SG 4 | 0.44 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Wollscheid,Stefanie | 1600 | Delmenhorster SK 4 | 0.58 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Morisse,Heinz | 1597 | SK Bremen-Nord 4 | 0.58 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Schnibbe,Jörg | 1495 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 0.71 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Milerman,Vladimir | 1476 | SF Bremer Osten 3 | 0.73 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Seebeck,Jörg | 1722 | SK Schwanewede | 0.41 | 0 |
| Summe | 7.13 | 5.5 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Feierabendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1655-138 | 2.5 | 2.11 | 23 | - | 1474 | 2½ / 3 | 1667-139 | + 12 |
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1634-140 | 1.0 | 1.48 | 22 | - | 1637 | 1 / 3 | 1619-141 | -15 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1634-140 | 2.0 | 3.29 | 22 | 1474 | 1599 | 2 / 6 | 1597-141 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. April 2019
Powered by ChessLeagueManager