Jacobsen,Rüdiger - SC Kattenesch e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feierabendliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Horstmann,Jörg | 1631 | TuS Varrel F1 | 0.28 | 0 |
| D-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Rademacher,Ben David | 1334 | TuS Varrel 3 | 0.68 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Kunst,Jannis | 797 | Delmenhorster SK 5 | 0.99 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Oetting,Heinrich | 1505 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 0.45 | 0 |
| Summe | 2.4 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Feierabendliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1466-33 | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 1631 | 0 / 1 | 1455-34 | -11 |
| D-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1466-33 | 0.5 | 1.13 | 20 | - | 1420 | ½ / 2 | 1443-34 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. April 2019
Powered by ChessLeagueManager