Bindrim,Peter - SSG Stotel/Loxstedt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Ernst,Herwarth | 1728 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.61 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Brinkmann,Rolf | 1727 | SF Achim | 0.62 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Niefünd,Michael | 1742 | Delmenhorster SK 3 | 0.6 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Rautenberg,Jakob | 1454 | Delmenhorster SK 4 | 0.89 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Gaier,Nikolai | 1890 | SC Vahr | 0.39 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Ahlers,Thorsten | 1705 | SF Findorff 2 | 0.64 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Kizilirmak,Okyar | 1622 | SF Bremer Osten 2 | 0.75 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Stern,Philipp | 1673 | SF LHW 3 | 0.69 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | Nackenhorst,Frank | 1694 | SK Bremen-West 1 | 0.66 | 1 |
| Summe | 5.85 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1811-28 | 7.0 | 5.85 | 26 | 1913 | 1693 | 7 / 9 | 1837-29 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2018
Powered by ChessLeagueManager