Weidenhöfer,Max - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Bruening,Martin | 1687 | TuS Syke 1 | 0.48 | 1 |
5 | Gast | 8 | Röhl,Manfred | 1664 | SK Bremen-Nord 2 | 0.52 | 0 |
6 | Heim | 8 | Milde,Lars | 1828 | SV Werder Bremen 5 | 0.3 | 0 |
7 | Gast | 8 | Röhl,Herbert | 1320 | SK Bremen-Nord 3 | 0.89 | 1 |
8 | Gast | 7 | Hasenberg,Udo | 1833 | SV Werder Bremen 4 | 0.29 | ½ |
9 | Heim | 7 | Gebur,Thomas | 1626 | Bremer SG 3 | 0.57 | ½ |
B-Klasse | |||||||
2 | Heim | 3 | Jantzen,Ludwig | 1455 | SF Bremer Osten 3 | 0.78 | 1 |
3 | Gast | 3 | Fleck,Ronald | 1636 | Bremer SG 4 | 0.56 | 1 |
4 | Gast | 3 | Jagdhuber,Axel | 1643 | SK Schwanewede | 0.55 | 1 |
Summe | 4.94 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1676-33 | 3.5 | 3.05 | 11 | 1717 | 1660 | 3½ / 6 | 1697-34 | + 21 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1676-33 | 3.0 | 1.89 | 11 | - | 1578 | 3 / 3 | 1739-34 | + 63 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2018
Powered by ChessLeagueManager