Ryniecki,Detlef - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Conrath,Michael | 1632 | SF LHW 3 | 0.6 | 1 |
2 | Gast | 3 | Nackenhorst,Frank | 1694 | SK Bremen-West 1 | 0.52 | 1 |
3 | Heim | 3 | Angermann,Thomas | 1672 | SF Bremer Osten 2 | 0.55 | ½ |
4 | Gast | 3 | Jesgarzewski,Malte | 1639 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.6 | 1 |
6 | Gast | 3 | Gerdes,Wilfried | 1594 | Stotel/Loxstedt | 0.66 | 1 |
7 | Heim | 2 | Schnorfeil,Reiner | 1696 | Delmenhorster SK 3 | 0.52 | 1 |
8 | Gast | 2 | Brinkmann,Rolf | 1727 | SF Achim | - | + |
9 | Heim | 2 | Gaier,Nikolai | 1890 | SC Vahr | 0.26 | 1 |
Summe | 3.71 | 6.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1708-86 | 6.5 | 3.71 | 24 | 2110 | 1688 | 6½ / 7 | 1780-87 | + 72 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2018
Powered by ChessLeagueManager