Brinkmann,Rolf - SF Achim
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
2 | Gast | 2 | Bindrim,Peter | 1811 | Stotel/Loxstedt | 0.38 | ½ |
4 | Heim | 2 | Stern,Philipp | 1673 | SF LHW 3 | 0.58 | 0 |
5 | Gast | 3 | Nackenhorst,Frank | 1694 | SK Bremen-West 1 | 0.55 | 0 |
6 | Heim | 2 | Schnibbe,Jörg | 1438 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.84 | 1 |
7 | Gast | 2 | Gaier,Nikolai | 1890 | SC Vahr | 0.28 | 0 |
8 | Heim | 2 | Ryniecki,Detlef | 1708 | SF Findorff 2 | - | - |
9 | Heim | 2 | Binias,Ralf | 1753 | Delmenhorster SK 3 | 0.46 | ½ |
Summe | 3.09 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1727-17 | 2.0 | 3.09 | 24 | 1585 | 1710 | 2 / 6 | 1698-18 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. März 2018
Powered by ChessLeagueManager