Oleskow,Jan Christian - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Mittelstaedt,Jürgen | 1504 | SF Leherheide 2 | 0.51 | 1 |
| 2 | Heim | 7 | Casties,Erich | 1216 | Findorffer SF 2 | 0.85 | 0 |
| B-Klasse | |||||||
| 3 | Heim | 5 | Wellmeier,Lutz | 993 | TuS Syke 2 | 0.96 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Proske,Matthias | 1462 | Bremer SG 5 | 0.57 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Drca,Lazar | 1550 | SG LHW 3 | 0.44 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Müller,Wolfgang | 1447 | SV Werder Bremen 6 | 0.59 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Hartmann,Horst-Werner | 1572 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.41 | 0 |
| 8 | Gast | 4 | Assmann,Mario | 1490 | SK Bremen-Nord 4 | 0.53 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Block,Daniel | 1470 | SF Leherheide 3 | 0.55 | 1 |
| Summe | 5.41 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1509-60 | 1.0 | 1.36 | 10 | - | 1360 | 1 / 2 | 1485-61 | -24 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1509-60 | 3.0 | 4.05 | 10 | 1376 | 1426 | 3 / 7 | 1460-61 | -49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager