Meyer,Claus Dieter - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Elmali,Timur | 2068 | SV Werder Bremen 4 | 0.72 | ½ |
2 | Gast | 1 | Stevic,Hrvoje | 2585 | SK Kirchweyhe 1 | 0.11 | ½ |
4 | Heim | 1 | Kaufmann,Benjamin | 1931 | SK Bremen-West 1 | 0.86 | 1 |
5 | Gast | 1 | Benecke,Thorsten | 1993 | Bremer SG 3 | 0.8 | ½ |
6 | Heim | 1 | Niefünd,Michael | 1821 | Delmenhorster SK 3 | 0.93 | 1 |
Summe | 3.42 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2235-62 | 3.5 | 3.42 | 30 | 2229 | 2080 | 3½ / 5 | 2237-63 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager