Müller,Wolfgang - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtliga | |||||||
| 3 | Heim | 7 | Schwenteck,Peter | 1674 | SF Bremer Osten 1 | 0.21 | 0 |
| B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Reif,Oliver | 1653 | Bremer SG 5 | 0.24 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Stern,Philipp | 1718 | SG LHW 3 | 0.17 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Hesse,Hartmut | 1681 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.21 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1471 | SK Bremen-Nord 4 | 0.47 | 1 |
| 6 | Heim | 3 | Oleskow,Jan Christian | 1509 | SF Bremer Osten 3 | 0.41 | 1 |
| Summe | 1.71 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1447-13 | 0.0 | 0.21 | 19 | - | 1674 | 0 / 1 | 1439-14 | -8 |
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1447-13 | 3.5 | 1.50 | 19 | 1755 | 1606 | 3½ / 5 | 1514-14 | + 67 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager