Vernacki,Dusko - SK Kirchweyhe 1947
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Duckstein,Torsten | 1746 | SF Bremer Osten 1 | 0.89 | 1 |
2 | Heim | 6 | Osmer,Jens | 1729 | SV Werder Bremen 5 | 0.9 | ½ |
3 | Gast | 6 | Stimatz,Ravi | 1424 | SK Bremen-West 1 | 0.99 | 1 |
4 | Heim | 6 | Klemm,Robert | 1678 | Bremer SG 3 | - | + |
5 | Gast | 6 | Ungar,Benedict | 1580 | Delmenhorster SK 3 | 0.96 | 1 |
6 | Heim | 6 | Assmann,Mario | 1490 | SK Bremen-Nord 3 | 0.98 | 1 |
7 | Gast | 6 | Fischer,Heiko | 1701 | TuS Varrel 1 | 0.92 | 1 |
8 | Heim | 6 | Thiel,Holger | 1647 | TuS Syke 1 | 0.94 | 1 |
9 | Gast | 5 | Hasenberg,Udo | 1851 | SV Werder Bremen 4 | 0.81 | 1 |
Summe | 7.39 | 7.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2097-7 | 7.5 | 7.39 | 30 | 2090 | 1646 | 7½ / 8 | 2099-8 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager