Kovacevic,Aleksandar - SK Kirchweyhe 1947
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Heinsohn,Thomas | 2066 | SF Bremer Osten 1 | 0.95 | 1 |
2 | Heim | 2 | Diederichsen,Detlev | 2124 | SV Werder Bremen 5 | 0.93 | 1 |
3 | Gast | 2 | Veit,Ingo | 1942 | SK Bremen-West 1 | 0.98 | 1 |
4 | Heim | 2 | Herbst,Karl-Ulrich | 1810 | Bremer SG 3 | 1 | 1 |
5 | Gast | 2 | Binias,Ralf | 1736 | Delmenhorster SK 3 | 1 | 1 |
6 | Heim | 2 | Schwenke,Stefan | 1684 | SK Bremen-Nord 3 | 1 | 1 |
7 | Gast | 2 | Furian,Michael | 1934 | TuS Varrel 1 | 0.98 | 1 |
8 | Heim | 2 | Grieme,Jens | 1980 | TuS Syke 1 | 0.98 | 1 |
9 | Gast | 2 | Meyer-Siebert,Ingolf | 2025 | SV Werder Bremen 4 | 0.97 | 1 |
Summe | 8.79 | 9 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2545-12 | 9.0 | 8.79 | 30 | - | 1922 | 9 / 9 | 2549-13 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager