Jovanovic,Zoran - SK Kirchweyhe 1947
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Genath,Horst | 1785 | SF Bremer Osten 1 | 0.99 | 1 |
2 | Heim | 4 | Erofeev,Anastasia | 1901 | SV Werder Bremen 5 | 0.97 | 1 |
3 | Gast | 4 | Nackenhorst,Frank | 1702 | SK Bremen-West 1 | 1 | 1 |
4 | Heim | 4 | Steinkraus-Kück,Hans-Guenter | 1756 | Bremer SG 3 | 0.99 | 1 |
5 | Gast | 4 | Schröder,Frank | 1669 | Delmenhorster SK 3 | 1 | 1 |
6 | Heim | 4 | Hattenhauer,Klaus | 1780 | SK Bremen-Nord 3 | 0.99 | 1 |
7 | Gast | 4 | Stürken,Andree | 1949 | TuS Varrel 1 | - | + |
8 | Heim | 4 | Wetjen,Siegfried | 1820 | TuS Syke 1 | 0.99 | 1 |
Summe | 6.93 | 7 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2456-52 | 7.0 | 6.93 | 30 | - | 1773 | 7 / 7 | 2458-53 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager