Schröder,Frank - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Schwenke,Stefan | 1684 | SK Bremen-Nord 3 | 0.48 | ½ |
2 | Gast | 5 | Gefken,Andreas | 1827 | TuS Varrel 1 | - | - |
3 | Heim | 5 | Spannhake,Dustin | 1591 | TuS Syke 1 | 0.61 | 0 |
5 | Heim | 4 | Jovanovic,Zoran | 2456 | SK Kirchweyhe 1 | 0 | 0 |
6 | Gast | 5 | Krabbe,Lars | 1706 | SV Werder Bremen 5 | 0.45 | ½ |
7 | Heim | 5 | Nackenhorst,Frank | 1702 | SK Bremen-West 1 | 0.45 | ½ |
8 | Gast | 5 | Klemm,Robert | 1678 | Bremer SG 3 | 0.49 | 1 |
9 | Heim | 5 | Duckstein,Torsten | 1746 | SF Bremer Osten 1 | 0.39 | ½ |
Summe | 2.87 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1669-62 | 3.0 | 2.87 | 23 | 1745 | 1795 | 3 / 7 | 1672-63 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager