- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bremer SG 4 | 1079 | 1.0 : 3.0 | SF Bremer Osten 4 | 1241 |
2 | MTV Riede 2 | 1158 | 4.0 : 0.0 | SG FinWest 5 | 1234 |
3 | SF Leherheide 3 | 1387 | 3.0 : 1.0 | TuS Varrel 3 | 1118 |
![]() | |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SF Bremer Osten 4 | 1241 | 2.5 : 1.5 | SF Leherheide 3 | 1304 |
2 | SG FinWest 5 | 994 | 2.0 : 2.0 | TuS Varrel 3 | 1063 |
3 | Bremer SG 4 | 1206 | 2.0 : 2.0 | MTV Riede 2 | 1158 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Varrel 3 | 987 | 2.5 : 1.5 | Bremer SG 4 | 1079 | ||
2 | SG FinWest 5 | 1069 | 2.0 : 2.0 | SF Bremer Osten 4 | 1165 | ||
3 | MTV Riede 2 | 1089 | 4.0 : 0.0 | SF Leherheide 3 | 1391 | ||
3 | SF Leherheide 3 hat sich bei mir telefonisch krankheitsbedingt abgemeldet. |
|
|||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
|
|||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager