- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Delmenhorster SK 4 - C-Klasse Finalrunde 1
Mannschaftsführer
Ulrike Schlüter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Ulrike Schlüter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunst,Jannis | 1383 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||
2 | Eitel,Luc | 1511 | |||||||||
3 | Dinkela,Eike | 1228 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
4 | Schlueter,Ulrike | 1462 | |||||||||
5 | Huslage,Jamie | 1225 | |||||||||
6 | Wander,Nikita | 1354 | |||||||||
7 | Ishcenko,Volodymyr | 1154 | |||||||||
8 | Witte,Niclas | 1194 | |||||||||
9 | Gedecke,Richard | 1124 | |||||||||
10 | Vukovic,Vasil | 1097 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 | Fischer,Felix | 1112 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
12 | Rabe,Elina | 1038 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
13 | Kammerer,Lew | 746 | |||||||||
14 | Anh,David | 1066 | |||||||||
15 | Kammerer,Arthur | 765 | |||||||||
16 | Anders,Lia | 976 | |||||||||
17 | Eitel,Liz | 954 | |||||||||
Gesamt | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 12 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05.02.2023 | Delmenhorster SK 4 | SG Lemwerder | 1.5 : 2.5 |
2 | 1 | 26.02.2023 | Delmenhorster SK 4 | SK Schwanewede | 1.5 : 2.5 |
3 | 1 | 19.03.2023 | SF LHW 3 | Delmenhorster SK 4 | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager