- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG FinWest 4 - C-Klasse Finalrunde 1
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SK Bremen-West         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SK Bremen-West         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Joachim Kropp
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Joachim Kropp
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohlfs,Ricarda | 1592 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||
2 | Boussitou,Rida | 1233 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||
3 | Stindt,Tammo | 1391 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | Schubert,Karl Heinz | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
5 | Schröder,Mariusz | 1186 | |||||||||
6 | Bremermann,Bernd | 1153 | |||||||||
7 | Gökalp,Enes | 879 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
8 | Pätzke,Haakon | 955 | |||||||||
9 | Geerken,Fritz | 943 | |||||||||
10 | Aslantas,Süleyman | 877 | |||||||||
11 | Yaramis,Alikaan | ||||||||||
12 | Kouery,Mohamed Karim | 733 | |||||||||
13 | Bremermann,Jakow | 791 | |||||||||
14 | Sadek,Etienne | 1364 | |||||||||
15 | Volbert,Wilfried | 1512 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
16 | Koops,Ruben | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gesamt | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 05.02.2023 | SK Schwanewede | SG FinWest 4 | 3.0 : 1.0 |
2 | 2 | 26.02.2023 | SG FinWest 4 | SF LHW 3 | 3.0 : 1.0 |
3 | 2 | 19.03.2023 | SG FinWest 4 | SG Lemwerder | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager