- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Delmenhorster SK 4 - C-Klasse Vorgruppe 2
Mannschaftsführer
Ulrike Schlüter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Ulrike Schlüter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunst,Jannis | 1383 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 2 | Eitel,Luc | 1511 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||
| 3 | Dinkela,Eike | 1228 | |||||||||
| 4 | Schlueter,Ulrike | 1462 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 5 | Huslage,Jamie | 1225 | |||||||||
| 6 | Wander,Nikita | 1354 | |||||||||
| 7 | Ishcenko,Volodymyr | 1154 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | Witte,Niclas | 1194 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | Gedecke,Richard | 1124 | |||||||||
| 10 | Vukovic,Vasil | 1097 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
| 11 | Fischer,Felix | 1112 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 12 | Rabe,Elina | 1038 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||
| 13 | Kammerer,Lew | 746 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 14 | Anh,David | 1066 | |||||||||
| 15 | Kammerer,Arthur | 765 | |||||||||
| 16 | Anders,Lia | 976 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 17 | Eitel,Liz | 954 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
| Gesamt | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 10.5 | 20 | 52.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 09.10.2022 | MTV Riede 2 | Delmenhorster SK 4 | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 2 | 06.11.2022 | SF LHW 4 | Delmenhorster SK 4 | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 2 | 27.11.2022 | Delmenhorster SK 4 | TuS Varrel 3 | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 11.12.2022 | Delmenhorster SK 4 | SG FinWest 4 | 2.0 : 2.0 |
| 5 | 1 | 15.01.2023 | Delmenhorster SK 4 | SF Bremer Osten 4 | 3.5 : 0.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager