- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TuS Varrel 3 - C-Klasse Vorgruppe 2
Mannschaftsführer
Stefan Menke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Stefan Menke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harting,Wolfgang | 1363 | |||||||||
| 2 | Menke,Stefan | 1328 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 3 | Lumma,Justus | 1288 | |||||||||
| 4 | Brühl,Rainer | 1223 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 5 | Sobirey,Niklas | 1147 | |||||||||
| 6 | Lange,Uwe | 1151 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||
| 7 | Koch,Thomas | 937 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 8 | Harms,Elia | ||||||||||
| 9 | Frings,Theodor | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||
| 10 | Robertus,Paul Elias | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 11 | Lange,Ben | 874 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |
| 12 | Arkema,Fionn | 889 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 13 | Fischer,Finn | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | Stefan,Kai | ||||||||||
| Gesamt | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 6.5 | 20 | 32.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09.10.2022 | TuS Varrel 3 | SF Bremer Osten 4 | 1.0 : 3.0 |
| 2 | 3 | 06.11.2022 | TuS Varrel 3 | SG FinWest 4 | 0.0 : 4.0 |
| 3 | 2 | 27.11.2022 | Delmenhorster SK 4 | TuS Varrel 3 | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 2 | 11.12.2022 | TuS Varrel 3 | MTV Riede 2 | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 3 | 15.01.2023 | SF LHW 4 | TuS Varrel 3 | 2.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager