- 2021/22
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bremer SG 2 - Stadtliga
Mannschaftsführer
Hugh Ditmas
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Hugh Ditmas
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calic,Andreas | 1962 | - | 1 | |||||||||
2 | Benecke,Torsten | 1957 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | Matticzk,Jago | 1897 | - | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
4 | Ditmas,Hugh | 1894 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
5 | Buhrdorf,Axel | 1853 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
6 | Plath,Jan | 1832 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 5 | 6 | 83.3 | ||
7 | Fricke,Andreas | 1825 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
8 | Breutigam,Manfred | 1808 | |||||||||||
9 | Herbst,Karl-Ulrich | 1772 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
10 | Gebur,Thomas | 1744 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
11 | Dehning-Busse,Karsten | 1708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
12 | Klemm,Robert | 1723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
13 | Hoffer,Hayo | 1700 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||
14 | Jathe,Tim | 1568 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
15 | Peine,Olaf | 1580 | |||||||||||
16 | Schmitz,Friedrich | 1555 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
17 | Kazmierski,Falk | 1566 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
18 | Reif,Oliver | 1559 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
Gesamt | 6 | 0 | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 6 | 3 | 23.5 | 56 | 42 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21.11.2021 | SG FinWest 2 | Bremer SG 2 | 2.0 : 6.0 |
2 | 4 | 22.05.2022 | Bremer SG 2 | TuS Varrel 1 | 0.0 : 8.0 |
3 | 1 | 12.06.2022 | Bremer SG 2 | Delmenhoster SK 2 | 2.5 : 5.5 |
4 | 4 | 26.06.2022 | Bremer SG 2 | SF LHW 1 | 0.5 : 7.5 |
5 | 2 | 06.03.2022 | Bremer SG 2 | Werder Bremen 5 | 5.5 : 2.5 |
6 | 3 | 20.03.2022 | Stotel/Loxstedt Bremerhaven 1 | Bremer SG 2 | 2.0 : 6.0 |
7 | 3 | 08.05.2022 | SK Bremen-Nord 2 | Bremer SG 2 | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juni 2022
Powered by ChessLeagueManager