- 2019/20
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF LHW 1 - Stadtliga
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Horn/Wilstedt         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Horn/Wilstedt         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Detlef Pott
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Detlef Pott
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2278 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 4 | 5 | 80 | ||||
| 2 | FM | Timmerman,Gert | 2229 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||
| 3 | WGM | Jürgens,Vera | 2210 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 7 | 78.6 | ||
| 4 | FM | Jürgens,Peter | 2195 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | ||
| 5 | Meyerdierks,Claus | 1908 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 6 | Stern,Philipp | 1860 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
| 7 | Müller,Thomas | 1890 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 8 | Norbach,Alexander | 1856 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
| 9 | Tönjes,Jürgen | 1743 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 10 | Maeder,Christian | 1838 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 11 | Rohdenburg,Heinz | 1786 | |||||||||||||
| 12 | Kück,Stephan | 1765 | |||||||||||||
| 13 | Goes,Carsten | 1741 | |||||||||||||
| 14 | Viet,Silas | 1778 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 15 | Pott,Detlef | 1681 | 0 | + | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 16 | Niazi,Dariyush | 1785 | |||||||||||||
| 17 | Saidy,Fally | ||||||||||||||
| Gesamt | 6 | 6.5 | 4 | 5.5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 50 | 64 | 78.1 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 29.09.2019 | SF LHW 1 | Delmenhorster SK 2 | 6.0 : 2.0 |
| 2 | 5 | 27.10.2019 | SG FinWest 2 | SF LHW 1 | 1.5 : 6.5 |
| 3 | 1 | 24.11.2019 | SF LHW 1 | SK Kirchweyhe 2 | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 5 | 08.12.2019 | SF LHW 1 | spielfrei | |
| 5 | 2 | 19.01.2020 | Bremer SG 3 | SF LHW 1 | 2.5 : 5.5 |
| 6 | 4 | 09.02.2020 | SF LHW 1 | TuS Syke | 7.0 : 1.0 |
| 7 | 3 | 01.03.2020 | SV Werder Bremen 5 | SF LHW 1 | 1.0 : 7.0 |
| 8 | 3 | 13.09.2020 | SF LHW 1 | TuS Varrel 1 | 8.0 : 0.0 |
| 9 | 4 | 27.09.2020 | SK Bremen-Nord 2 | SF LHW 1 | 2.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 08. März 2020
Powered by ChessLeagueManager