- 2018/19
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Bremer Osten 4 - D-Klasse
Mannschaftsführer
Uve Wittfoth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Uve Wittfoth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oetken,Henning | 1617 | |||||||||
2 | Gutknecht,Christa | 1577 | |||||||||
3 | Duckstein,Uwe | 1571 | |||||||||
4 | Jantzen,Ludwig | 1444 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||
5 | Brandt,Axel | 1441 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||
6 | Wellmann,Ewald | 1506 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |
7 | Barseghyan,Narek | 1488 | |||||||||
8 | Barseghyan,Suren | 1209 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||
9 | Brüggmann,Werner | 1251 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
10 | Strümpler,Claus | 1217 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
11 | Konrad,Daniel | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
12 | Gashi,Dul | 1487 | |||||||||
13 | Marach,Marius | 949 | |||||||||
14 | Pass,Maurice | 868 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
15 | Marx,Mia | ||||||||||
16 | Wittfoth,Uve | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
17 | Pass,Marlon | 1181 | |||||||||
Gesamt | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 14 | 20 | 70 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21.10.2018 | Delmenhorster SK 5 | SF Bremer Osten 4 | 1.0 : 3.0 |
2 | 3 | 11.11.2018 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | SF Bremer Osten 4 | 1.5 : 2.5 |
3 | 1 | 25.11.2018 | SF Bremer Osten 4 | SC Kattenesch | 2.5 : 1.5 |
4 | 2 | 16.12.2018 | OT Bremen | SF Bremer Osten 4 | 1.0 : 3.0 |
5 | 2 | 20.01.2019 | SF Bremer Osten 4 | TuS Varrel 3 | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 21. Januar 2019
Powered by ChessLeagueManager